Technical overview
| Dimension | 133 x 127 x 61 mm |
| Weight | 427g |
| Nominal line voltage | 12V DC |
| Nominal flow rate | 0,2A max. |
| Airflow | 26,64 - 47,47 CFM |
| Fan dimension | 90 x 90 x 25 mm |
| Fan speed | 1100-1800 rpm |
| Bearing | Hydraulic |
| Connector | 4 pin (PWM thermocontrol) |
| Fastener 775 | Push pin |
| Material | Heat sink: copper & aluminium; fan: plastic |
| Mark of conformity | CE |
Characteristics:
Heatpipe CPU cooler for Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM3 sockets
Processor series: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core
AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron
LC-CC-95: copper & aluminium
Ocena:




